El Samsung Galaxy Note 3 será presentado oficialmente el día 4 de septiembre en el IFA 2013 de Berlín. Llegará en varias versiones, dependiendo del país en el que se vaya a lanzar. Ya sabemos qué versión llegará a cada país. Lo que variará entre las distintas versiones es el procesador, que podrá ser el Exynos de ocho núcleos, o el Qualcomm Snapdragon 800.
Y ya sabemos la versión que llegará a España. No, no será la versión con procesador de ocho núcleos, no contará con el Exynos. A España llegará la versión con el procesador Qualcomm Snapdragon 800. Pero además, también contará con conectividad 4G LTE, algo obvio, y más si tenemos en cuenta que el Samsung Galaxy S4 también contaba con conectividad 4G. En algunos países europeos, como Francia, Italia, Reino Unido y Alemania, se venderán ambas versiones, la que cuenta con 4G, y la que cuenta con 3G y el procesador Exynos. Y es que, precisamente la diferencia es que el que cuenta con 4G es el que lleva el procesador Qualcomm Snapdragon 800, con el chip LTE integrado, mientras que la versión 3G es la del Exynos, al cual hay que agregarle un chip LTE para que cuenten con conectividad de este tipo, al igual que ocurría con el Samsung Galaxy S4. Normalmente, suele ser los problemas de espacio los que hacen que Samsung acabe optador por el procesador de Qualcomm.
También con las operadoras
Lo mejor es que no solo nos sirve para saber qué versión llegará a España sino también para saber qué operadoras comercializarán el smartphone, algo que también se ha publicado. En España, además de la versión libre, también existirán otras tres versiones, la de Movistar, la de Vodafone y la de Yoigo. Aquí no se menciona Orange, por lo que podrían no contar con el smartphone desde el lanzamiento, algo que no sería nada positivo para la promoción de sus redes 4G. En cualquier caso, para esto todavía habrá que esperar. A continuación encontráis la lista de países a los que llegará la versión SM-N9005, la que cuentan con procesador Snapdragon 800 y conectividad 4G:
País | Código de producto |
---|---|
Australia | XSA |
Australia (Optus) | OPS |
Australia (Telstra) | TEL |
Australia (Vodafone) | VAU |
Austria (3 Hutchison) | DRE |
Austria (A1) | MOB |
Baltic | SEB |
Belgium / Luxemburg | PRO |
Bosnia and Herzegovina | TEB |
Bosnia and Herzegovina | ERO |
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM) | BHT |
Bulgaria | GBL |
Bulgaria | BGL |
Bulgaria (MTL) | MTL |
Bulgaria (VVT) | VVT |
Croatia (TELE2) | TWO |
Croatia (VIPNET) | VIP |
Cyprus | CYV |
Cyprus (Cytamobile Vodafone) | CYO |
Czech Republic | ETL |
Czech Republic (O2C) | O2C |
Czech Republic (Vodafone) | VDC |
France | XEF |
France (Bouygues) | BOG |
France (SFR) | SFR |
Germany | DBT |
Germany (O2) | VIA |
Germany (T-Mobile) | DTM |
Germany (Vodafone) | VD2 |
Greece | EUR |
Greece (Cosmote) | COS |
Greece (Vodafone) | VGR |
Hong Kong | TGY |
Hungary | XEH |
Hungary (Telenor) | PAN |
Hungary (VDH) | VDH |
Ireland | TSI |
Ireland (Meteor) | MET |
Ireland (O2) | O2I |
Ireland (Three) | 3IE |
Ireland (Vodafone) | VDI |
Italy | ITV |
Italy (H3G) | HUI |
Italy (TIM) | TIM |
Italy (Vodafone) | OMN |
Italy (Wind) | WIN |
Japan | DCM |
Luxembourg | LUX |
Malaysia | XME |
Netherlands | PHN |
Netherlands (Vodafone) | VDF |
New Zealand | TNZ |
New Zealand (Vodafone) | VNZ |
New Zeeland | NZC |
Nordic countries | NEE |
Norway (Telenor) | TEN |
Open Austria | ATO |
Papua New Guinea | PNG |
Philippines | XTE |
Philippines (Globe) | GLB |
Philippines (Smart) | SMA |
Philippines (Sun) | XTC |
Poland | XEO |
Poland (PLUS) | PLS |
Poland (Play) | PRT |
Portugal (Optimus) | OPT |
Portugal (TMN) | TMN |
Portugal (TPH) | TPH |
Portugal (Vodafone) | TCL |
Romania | ROM |
Romania (Vodafone) | CNX |
Saudi Arabia | KSA |
Serbia (Telekom) | TSR |
Serbia (Telenor) | MSR |
Serbia (VIP) | TOP |
Singapore | MM1 |
Singapore | XSP |
Singapore (SingTel) | SIN |
Singapore (StarHub) | STH |
Slovakia | ORX |
Slovakia | XSK |
Slovenia | SIO |
Slovenia (Mobitel) | MOT |
Slovenia (Si.mobil) | SIM |
South Africa (Vodafone) | XFV |
South Africa (XFM) | XFM |
South East Europe | SEE |
Spain | PHE |
Spain (Movistar) | XEC |
Spain (Vodafone) | ATL |
Spain (Yoigo) | YOG |
Sweden | TLA |
Sweden | VDS |
Sweden (Tre) | HTS |
Switzerland | AUT |
Switzerland (Swisscom) | SWC |
USA (AT&T) | ATT |
United Kingdom | BTU |
United Kingdom (H3G) | H3G |
United Kingdom (O2) | O2U |
United Kingdom (Vodafone) | VOD |
Y esta es la lista de los países que recibirán la versión SM-N900:
País | Código de producto |
---|---|
Afghanistan | AFG |
Algeria | TMC |
Bangladesh | TML |
Bangladesh | ETR |
Egypt | EGY |
France | XEF |
Germany | DBT |
Hong Kong | TGY |
India | INU |
India | INS |
Si un país en concreto no se encuentra en la lista no hay problema, dado que todavía podrían confirmarse más países en los que se lanzaría el smartphone, algo para lo que aún habrá que esperar.
Y Mexico ?
No aparece ninguno de los países de América del Sur. Al final del post indico que todavía quedarían países por aparecer, y que si no están algunos podrían estar en el futuro. Todo es posible, o bien se lanza el smartphone más tarde, o bien todavía no se ha decidido, algo que también es probable.
Yo cuento con que tu cuentes con dejar de contar con el verbo contar en tus artículos.
Cuenta con ello.
Venezuela no es un país?
como sienpre los paiese de latinoamerica algunos los obvian como si nosotros no conpramos celulares de alta gama esas empresas la verdad se pasan, que creen QUE CREEN QUE ACASO LOS LATINOS NO TENEMOS ESTAS INFO POR ESOO AVECES ME DAN RABIA